Lista gatunkowa ptaków parku Skaryszewskiego
Oto nieformalna lista gatunków ptaków występujących w parku Skaryszewskim.
Na liście są tylko gatunki zaobserwowane i udokumentowane przeze mnie, a więc z całą pewnością nie jest to lista kompletna. Linki prowadzą do wpisów na blogu na temat obserwacji danego gatunku.
| Nr | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Rok | Pora roku | Gniazdowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bogatka | Parus major | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 2 | dzięcioł duży | Dendrocopos major | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 3 | dzięcioł zielony | Picus viridis | 2009, 2010 | całorocznie | √ |
| 4 | dzięciołek | Dendrocopos minor | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 5 | dzwoniec | Carduelis chloris | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 6 | gawron | Corvus frugilegus | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 7 | gołąb miejski | Columba livia forma urbana | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | |
| 8 | grubodziób | Coccothraustes coccothraustes | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | |
| 9 | kawka | Coloeus monedula | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | |
| 10 | kos | Turdus merula | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 11 | kowalik | Sitta europaea | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 12 | krogulec | Accipiter nisus | 2010, 2011 | całorocznie | ? |
| 13 | krzyżówka | Anas platyrhynchos | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 14 | kwiczoł | Turdus pilaris | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 15 | łabędź niemy | Cygnus olor | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | |
| 16 | łyska | Fulica atra | 2008, 2009, | całorocznie | √ |
| 17 | mazurek | Passer montanus | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 18 | mewa szara (d. mewa pospolita) | Larus canus | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | |
| 19 | mewa śmieszka | Larus ridibundus | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | |
| 20 | mewa srebrzysta | Larus argentatus | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | |
| 21 | modraszka | Parus caeruleus | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 22 | pełzacz leśny | Certhia familiaris | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 23 | pełzacz ogrodowy | Certhia brachydactyla | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 24 | pierwiosnek | Phylloscopus collybita | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 25 | pokrzewka ogrodowa | Sylvia borin | 2009, 2010 | całorocznie | √ |
| 26 | pustułka | Falco tinnunculus | 2011 | całorocznie | |
| 27 | rudzik | Erithacus rubecula | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 28 | sójka | Garrulus glandarius | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 29 | sroka | Pica pica | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 30 | wrona siwa | Corvus cornix | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 31 | zięba | Fringilla coelebs | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |
| 32 | czernica | Aythya fuligula | 2009, 2010, 2011 | jesień, wiosna | |
| 33 | czapla siwa | Ardea cinerea | 2009, 2010 | jesień | |
| 34 | czapla biała | Ardea alba | 2011 | wiosna | |
| 35 | raniuszek | Aegithalos caudatus | 2010 | jesień, zima | |
| 36 | zimorodek | Alcedo atthis | 2008, 2010 | jesień | |
| 37 | mysikrólik | Regulus regulus | 2011 | wiosna | |
| 38 | grzywacz | Columba palumbus | 2009, 2010, 2011 | wiosna-jesień | √ |
| 39 | kapturka | Sylvia atricapilla | 2011 | wiosna-jesień | √ |
| 40 | kokoszka | Gallinula chloropus | 2008, 2010 | wiosna-jesień | √ |
| 41 | kopciuszek | Phoenicurus ochruros | 2011 | wiosna-jesień | √ |
| 42 | kormoran | Phalacrocorax carbo | 2010 | wiosna-jesień | |
| 43 | nurogęś | Mergus merganser | 2008, 2009,2010, 2011 | wiosna-jesień | √ |
| 44 | muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | 2011 | wiosna-jesień | √ |
| 45 | pleszka | Phoenicurus ochruros | 2011 | wiosna-jesień | √ |
| 46 | czyż | Carduelis spinus | 2010, 2011 | wiosna | |
| 47 | rybitwa rzeczna | Sterna hirundo | 2009, 2010, 2011 | wiosna-jesień | |
| 48 | słowik szary | Luscinia luscinia | 2009, 2010, 2011 | wiosna-jesień | √ |
| 49 | słowik rdzawy | Luscinia megarhynchos | 2011 | wiosna-jesień | √ |
| 50 | szpak | Sturnus vulgaris | 2009, 2010, 2011 | wiosna-jesień | √ |
| 51 | świstunka leśna | Phylloscopus sibilatrix | 2009, 2010, 2011 | wiosna-jesień | √ |
| 52 | wilga zwyczajna | Oriolus oriolus | 2009, 2010, 2011 | wiosna-jesień | √ |
| 53 | jemiołuszka |
Bombycilla garrulus | 2010 | zima | |
| 54 | myszołów zwyczajny | Buteo buteo | 2010, 2011 | zima | |
| 55 | gil | Pyrrhula pyrrhula | 2010 | zima | |
| 56 | kawka soemmerringii | Coloeus monedula soemmerringii | 2009, 2010, 2011 | zima | |
| 57 | bocian czarny | Ciconia nigra | 2009 | z wizytą: lato | |
| 58 | cyranka | Anas querquedula | 2011 | z wizytą: wiosna | |
| 59 | gęsiówka egipska | Alopochen aegyptiaca | 2009 | z wizytą: zima | |
| 60 | kazarka rdzawa | Tadorna ferruginea | 2009 | z wizytą: zima | |
| 61 | mandarynka | Aix galericulata | 2010, 2011 | z wizytą: zima | |
| 62 | płaskonos | Anas clypeata | 2009, 2011 | z wizytą: zima, wiosna | |
| 63 | sołtys | 2010 | z wizytą: |
Gatunki nie występujące w samym parku, a jedynie wokoł niego:
| 64 | jerzyk | Apus apus | 2009, 2010, 2011 | wiosna-jesień | √ |
| 65 | wróbel | Passer domesticus | 2009, 2010, 2011 | całorocznie | √ |







